日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 理事会 |
13:00 |
17:00 |
14 | 金 | 臨時総会全国会長懇談会 |
11:00 13:00 |
12:00 18:00 |
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 理事会 |
13:00 |
17:00 |
14 | 金 | 臨時総会全国会長懇談会 |
11:00 13:00 |
12:00 18:00 |
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |