日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 理事会 |
13:00 |
17:00 |
8 | 金 | 臨時総会全国会長懇談会 |
10:00 13:00 |
12:00 18:00 |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 理事会 |
13:00 |
17:00 |
8 | 金 | 臨時総会全国会長懇談会 |
10:00 13:00 |
12:00 18:00 |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |