日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | 正副会長打合せ理事会 |
10:30 13:00 |
12:00 17:00 |
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | コンベンションPT |
16:00 |
18:00 |
13 | 木 | 機関紙編集委員会 |
15:00 |
17:30 |
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | CSR委員会 PT会議 |
15:00 |
17:00 |
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |