日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | 企画環境委員会 |
13:30 |
17:00 |
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 広報委員会全国会議 |
15:00 |
17:00 |
26 | 火 | 正副会長会議(Zoom) |
9:00 |
11:00 |
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |