日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | 企画環境委員会 |
13:30 |
17:00 |
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | コンベンションPT |
16:00 |
18:00 |
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 広報委員会 全国会議 |
15:00 |
17:00 |
27 | 火 | 正副会長会議(Zoom) |
9:00 |
11:00 |
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | 教育委員会 |
10:30 |
17:00 |
31 | 土 |