日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | 組織委員会 |
13:00 |
17:00 |
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | 理事会 |
13:00 |
17:00 |
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | コンベンションPT |
14:00 |
16:00 |
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | 代理店経営未来塾 サマースクール |
13:30 |
17:00 |
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | 活力ある代理店制度等研究会 |
13:00 |
17:30 |
31 | 水 | 活力ある代理店制度等研究会 |
13:00 |
17:30 |