日 | 曜日 | 行事 | 開始時刻 | 終了時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 広報委員会 |
13:30 |
17:00 |
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | 企画環境委員会 |
13:30 |
17:00 |
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | CSR委員会 |
13:30 |
17:00 |
21 | 金 | 組織委員会 |
13:00 |
17:00 |
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | 正副会長会議(Zoom) |
9:00 |
11:00 |
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | 教育委員会 |
10:00 |
18:00 |
29 | 土 | |||
30 | 日 |