対外広報活動
新聞広告
広告主 | 掲載日 | 掲載媒体 | |
---|---|---|---|
北海道 | 室蘭 | 2024.11.01 | 室蘭民報 朝刊 約5万部 |
北海道 | 函館 | 2025.01.01 | 北海道新聞 朝刊 約79,000万部 |
岩手 | 2024.11.01 | 岩手日報 全面 | |
秋田 | 2024.08.09 | 秋田魁新報 大雨災害お見舞い | |
秋田 | 2024.07.15 | 秋田魁新報 水害への備え | |
山梨 | 2024.05.31 | 山梨日日新聞 2024年度通常総会広告 | |
福井 | 2024.11.17 | 福井新聞 | |
福井 | 2024.08.27 | 日刊県民福井(交通安全啓発広告 自転車) | |
岡山 | 2024.09.01 | 山陽新聞 朝刊全県版 |
雑誌広告
広告主 | 掲載日 | 掲載媒体 | |
---|---|---|---|
北海道 | 2024.11.25 | 雑誌「HO」2025年1月号 部数8万部 | |
北海道 | 函館 | 2024.07.15 | フリーペーパー「ハコラク」に会員52社、損保会社7社、賛助企業2社掲載、発行部数4万部 |
北海道 | 函館 | 2024.06.30 | フリーペーパー「ダテパ―」7月号に会員52社、損保会社7社、賛助企業2社掲載、発行部数6万部 |
テレビ・ラジオ
広告主 | 掲載日 | 掲載媒体 | |
---|---|---|---|
北海道 | 千歳 | 2024.09.21 | FMe-niwa らじあす(13:07~13:20) 秋の交通安全20242024/9/21~30 |
その他
広告主 | 掲載日 | 掲載媒体 | |
---|---|---|---|
京都 | 2024.04.01 | 京都市烏丸線 地下鉄広告(トータルプランナー)一年契約 |